Komunikaty systemowe
Z Gospel Translations Polish
Lista wszystkich komunikatów systemowych dostępnych w przestrzeni nazw MediaWiki.
Odwiedź Tłumaczenie MediaWiki oraz translatewiki.net, jeśli chcesz uczestniczyć w tłumaczeniu oprogramowania MediaWiki.![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |
| Nazwa | Tekst domyślny |
|---|---|
| Tekst obecny | |
| exif-isospeedratings (dyskusja) | Szybkość aparatu zgodnie z ISO12232 |
| exif-jpeginterchangeformat (dyskusja) | Położenie pierwszego bajtu miniaturki obrazu |
| exif-jpeginterchangeformatlength (dyskusja) | Liczba bajtów miniaturki JPEG |
| exif-lightsource (dyskusja) | Rodzaj źródła światła |
| exif-lightsource-0 (dyskusja) | nieznany |
| exif-lightsource-1 (dyskusja) | dzienne |
| exif-lightsource-10 (dyskusja) | dzienne (pochmurno) |
| exif-lightsource-11 (dyskusja) | cień |
| exif-lightsource-12 (dyskusja) | jarzeniowe dzienne (temperatura barwowa 5700 – 7100K) |
| exif-lightsource-13 (dyskusja) | jarzeniowe ciepłe (temperatura barwowa 4600 – 5400K) |
| exif-lightsource-14 (dyskusja) | jarzeniowe zimne (temperatura barwowa 3900 – 4500K) |
| exif-lightsource-15 (dyskusja) | jarzeniowe białe (temperatura barwowa 3200 – 3700K) |
| exif-lightsource-17 (dyskusja) | standardowe A |
| exif-lightsource-18 (dyskusja) | standardowe B |
| exif-lightsource-19 (dyskusja) | standardowe C |
| exif-lightsource-2 (dyskusja) | jarzeniowe |
| exif-lightsource-20 (dyskusja) | D55 |
| exif-lightsource-21 (dyskusja) | D65 |
| exif-lightsource-22 (dyskusja) | D75 |
| exif-lightsource-23 (dyskusja) | D50 |
| exif-lightsource-24 (dyskusja) | żarowe studyjne ISO |
| exif-lightsource-255 (dyskusja) | Inne źródło światła |
| exif-lightsource-3 (dyskusja) | sztuczne (żarowe) |
| exif-lightsource-4 (dyskusja) | lampa błyskowa (flesz) |
| exif-lightsource-9 (dyskusja) | dzienne (dobra pogoda) |
| exif-make (dyskusja) | Producent aparatu |
| exif-make-value (dyskusja) | $1 |
| exif-makernote (dyskusja) | Informacje producenta aparatu |
| exif-maxaperturevalue (dyskusja) | Maksymalna wartość przysłony |
| exif-meteringmode (dyskusja) | Tryb pomiaru |
| exif-meteringmode-0 (dyskusja) | nieokreślony |
| exif-meteringmode-1 (dyskusja) | średnia |
| exif-meteringmode-2 (dyskusja) | średnia ważona |
| exif-meteringmode-255 (dyskusja) | inny |
| exif-meteringmode-3 (dyskusja) | punktowy |
| exif-meteringmode-4 (dyskusja) | wielopunktowy |
| exif-meteringmode-5 (dyskusja) | próbkowanie |
| exif-meteringmode-6 (dyskusja) | częściowy |
| exif-model (dyskusja) | Model aparatu |
| exif-model-value (dyskusja) | $1 |
| exif-oecf (dyskusja) | Funkcja konwersji obrazu na dane zgodnie z ISO14524 |
| exif-orientation (dyskusja) | Orientacja obrazu |
| exif-orientation-1 (dyskusja) | normalna |
| exif-orientation-2 (dyskusja) | odbicie lustrzane w poziomie |
| exif-orientation-3 (dyskusja) | obraz obrócony o 180° |
| exif-orientation-4 (dyskusja) | odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-5 (dyskusja) | obraz obrócony o 90° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-6 (dyskusja) | obraz obrócony o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| exif-orientation-7 (dyskusja) | obrót o 90° zgodnie ze wskazówkami zegara i odbicie lustrzane w pionie |
| exif-orientation-8 (dyskusja) | obrót o 90° przeciwnie do wskazówek zegara |
![]() Pierwsza strona |
![]() Poprzednia strona |
![]() Następna strona |
![]() Ostatnia strona |
Kazania biblijne i książki


